Module 1 | Introduction to Micro, Macro, and Agro-Industrial Economics |
Unit 1 | Econ 1 |
Module 2 | Money-Time Relationships and Equivalence |
Unit 1 | Econ 2 |
Module 3 | Net Present Worth and net annual worth |
Unit 1 | Application of net present worth and net annual worth |
Module 4 | IRR and Break-Even Point |
Unit 1 | Rate of Return |
Unit 2 | Break-Even Point |
Module 5 | Depreciation, Sensitivity and Risk Analysis |
Unit 1 | Depreciation, Sensitivity & Risk Analysis |
- Home
- เรียนออนไลน์
- อบรมออนไลน์
- สหกิจศึกษา
- แนะแนวการศึกษา
- บทความ
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ติดต่อเรา
- อบรม PCQI (PCHF)